@@ -14,14 +14,17 @@ Groupe : Louis Bahrman, Bruce Hersemeule, Timothy Laird, Théo Delbecq
...
@@ -14,14 +14,17 @@ Groupe : Louis Bahrman, Bruce Hersemeule, Timothy Laird, Théo Delbecq
|:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:---
|:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:---
|Prise en main |Formation du groupe, choix du projet, lecture des documents, installation des environnements java requis, découverte du code fourni et tests de ses fonctionnalités |30/03/2020 |Tous | |Fini |
|Prise en main |Formation du groupe, choix du projet, lecture des documents, installation des environnements java requis, découverte du code fourni et tests de ses fonctionnalités |30/03/2020 |Tous | |Fini |
|Mise en place du dépôt |Création du dépôt, clonage en local et création de branches individuelles |30/03/2020 |Louis |7b8fed5436e8048c51c02041374defd4c5022e32 |Fini |[url du dépôt](https://gvipers.imt-lille-douai.fr/louis.bahrman/groupe3-tictactoe/tree/master)
|Mise en place du dépôt |Création du dépôt, clonage en local et création de branches individuelles |30/03/2020 |Louis |7b8fed5436e8048c51c02041374defd4c5022e32 |Fini |[url du dépôt](https://gvipers.imt-lille-douai.fr/louis.bahrman/groupe3-tictactoe/tree/master)
|Apprentissage git |Apprentissage des commandes et des méthodes d'utilisation de git |31/03/2020 |Tous | |En cours |
|Apprentissage git |Apprentissage des commandes et des méthodes d'utilisation de git |31/03/2020 |Tous | |Fini|
|Fraction |Structure de fraction pour les arbres MCTS|20/04/2020|Louis|f159fbc27aafe0f3e7fd85a7e53024dbe748e191 |Fini |
|Fraction |Structure de fraction pour les arbres MCTS|20/04/2020|Louis|f159fbc27aafe0f3e7fd85a7e53024dbe748e191 |Fini |
|Arbre générique|Structure d'arbre commune aux 2 algorithmes|20/04/2020|Bruce|3415d259df15dea293f5d45a6541a75b5c690c27 |Fini |
|Arbre générique|Structure d'arbre commune aux 2 algorithmes|20/04/2020|Bruce|3415d259df15dea293f5d45a6541a75b5c690c27 |Fini |
|Arbre MCTS |Structure d'abre et méthodes spécifiques à l'algo MCTS |20/04/2020 |Louis, Timothy | |En cours |
|Arbre MCTS |Structure d'abre et méthodes spécifiques à l'algo MCTS |20/04/2020 |Louis, Timothy |af22f0f9c5433c4bebfafdde496bda9d3ad242bb |Fini |
|Generator |Générateur de fin de partie aléatoire permettant d'estimer la valeur d'un coup par estimation statistique |20/04/2020 |Théo |ad4f63446c6a351028d7fd923a379fc4dc327715 |Fini |
|Generator |Générateur de fin de partie aléatoire permettant d'estimer la valeur d'un coup par estimation statistique |20/04/2020 |Théo |ad4f63446c6a351028d7fd923a379fc4dc327715 |Fini |
|Arbre MinMax |Structure d'arbre pour MinMax et algo de remontée|21/04/2020|Bruce|b599e9988c324c551aa4e4cdb9a95cd327db1b99 |Fini |
|Arbre MinMax |Structure d'arbre pour MinMax et algo de remontée|21/04/2020|Bruce|b599e9988c324c551aa4e4cdb9a95cd327db1b99 |Fini |
|AlgoRechercheMinMax |Algo de recherche créant un arbre des coups de la profondeur souhaitée pour un joueur et attribuant une valeur à chaque coup selon l'algo du MinMax |21/04/2020 |Théo |60b5f5a77e617c392e1c855ffaa64c557606c6a0 |A tester |
|AlgoRechercheMinMax |Algo de recherche créant un arbre des coups de la profondeur souhaitée pour un joueur et attribuant une valeur à chaque coup selon l'algo du MinMax |21/04/2020 |Théo |60b5f5a77e617c392e1c855ffaa64c557606c6a0 |Fini |
|AlgoRechercheMCTS |Algo de création et parcours d'arbre des coups et recherche selon l'algo de Monte-Carlo |21/04/2020 |Louis, Timothy | |En cours |
|AlgoRechercheMCTS |Algo de création et parcours d'arbre des coups et recherche selon l'algo de Monte-Carlo |21/04/2020 |Louis, Timothy |af22f0f9c5433c4bebfafdde496bda9d3ad242bb |Fini |
|Monitoring |Création du monitoring, plannification et enregistrement des briques fonctionnelles du projet dans le fichier monitoring |21/04/2020 |Tous |22e9f32af8ad851db7a0deedb1c0299fe471ecfd |En cours |
|Monitoring |Création du monitoring, plannification et enregistrement des briques fonctionnelles du projet dans le fichier monitoring |21/04/2020 |Tous |22e9f32af8ad851db7a0deedb1c0299fe471ecfd |Fini |
|Tests locaux et correction |Tests des performances des différents algo en local et correction en commun |27/04/2020 |Tous | |A venir |
|Tests locaux et correction |Tests des performances des différents algo en local et correction en commun |27/04/2020 |Tous | |Fini |
|Mise en place CodinGame |Conversion du code et mise en place des tests sur la plateforme CodinGame |27/04/2020 |Tous | |A venir |
|Mise en place CodinGame |Conversion du code et mise en place des tests sur la plateforme CodinGame |27/04/2020 |Tous | |Fini |
\ No newline at end of file
|Amélioration MCTS |Création d'un système pour conserver les donneés d'analyse de partie d'une partie sur l'autre |28/04/2020 |Timothy |af22f0f9c5433c4bebfafdde496bda9d3ad242bb |Fini |
|Amélioation MinMax |Création d'une classe Mémoire MinMax qui mémorise les positions gagantes sur plusieurs parties pour coefficienter certaines cases |28/04/2020 |Théo |3d8c9491eeb2ded62ca4820500b8c1ec117716f0 |Fini |
|Bugfix |Réglages de problèmes compabilité avec des fichiers du projet Netbeans|28/04/2020 |Timothy,Théo | |Fini |